Appartement - Vendu
Prix sur demande Montréal
- Appartement
- 4 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement - 7660 Rue Lajeunesse

Le Condo est loué jusqu'au 01 janvier 2020. Condo à aire ouverte au salon, cuisine et salle à manger avec des superbes planchers en lattes de bois et de céramique. Une Grande chambre des maîtres avec sa porte patio s'ouvrant sur la terrasse arrière.
***Secteur Villeray *** joli condo 3 pièces. Concept aire ouverte
À quelques pas des métros Jarry (Ligne Orange) & et non loin du métro Jean-Talon (ligne bleue)
Situé entre les rues Jarry et Villeray. À proximité du parc Jarry, marché Jean-Talon, cafés, trattorias et ses nombreux commerces typiquement italiens. Une superbe vie de quartier.
Ce condo ne restera pas longtemps sur le marché.
Faites une offre!
************************************************************
Mesures sont telles qu'indiquées au SÉFVM
L'évaluation municipale telle qu'indiqué au SÉFVM
INCLUSIONS
Store, fixture, chauffe-eau acheté
EXCLUSIONS
Tous les biens personnels du locataire
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | Prix sur demande |
Charges | 127 $ / mois |
Référence | 26676393 |
Unité | 001 |
Année de construction | 2008 |
Taxe municipale | 1 494 $ / an |
Taxe scolaire | 258 $ / an |
Pièces | 4 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Béton |
Fenêtres | Aluminium |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Date d'occupation | 2020/01/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | TE |
Pourcentage de quote-part | 13.94% |
Année | 2015 |
Évaluation Terrain | 20 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 151 800 $ |
Total | 172 000 $ |
Taxes municipales (2019) | 1 494 $ |
Taxes scolaires (2018) | 258 $ |
Total | 1 752 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Cuisine | 8.10x9.1 pi | Céramique | |
SS1 | Salle à manger | 7.1x9.7 pi | Bois | |
SS1 | Salon | 11.2x12.10 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 9.10x11.4 pi | Bois | |
SS1 | Salle de bains | 6.4x9.2 pi | Céramique |
